【资料图】
2023年4月19日,中公教育发生了7笔大宗交易,总成交4895万股,成交金额2.25亿元,成交均价4.60元。当日收盘报价4.53元,跌幅1.52%,成交金额3.75亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额60.12%,溢价1.55%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1842.26万 | 8474.40万 | 22.63 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2 | 1086.00万 | 4995.60万 | 13.34 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
3 | 526.50万 | 2421.90万 | 6.47 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
4 | 512.00万 | 2355.20万 | 6.29 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
5 | 330.74万 | 1521.40万 | 4.06 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
6 | 304.64万 | 1401.34万 | 3.74 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
7 | 292.86万 | 1347.16万 | 3.60 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月19日,中公教育、天海防务、百普赛斯、恒华科技、森源电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 4895.00万 | 2.25亿 | 60.12 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4.40 | 4.43 | -0.68 | 3460.00万 | 1.52亿 | 146.12 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 111.00 | 107.92 | 2.85 | 49.00万 | 5439.00万 | 157.31 |
300365 | 恒华科技 | 3 | 8.00 | 8.25 | -3.03 | 652.71万 | 5221.69万 | 24.81 |
002358 | 森源电气 | 2 | 4.37 | 4.84 | -9.71 | 900.00万 | 3933.00万 | 102.63 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭