(相关资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1050.80亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有97只,下跌的有650只。
证券时报·数据宝统计,截至5月12日收盘,全市场788只ETF基金,合计成交额1050.80亿元,分类型统计,股票型合计成交451.73亿元、货币型合计成交253.93亿元、债券型合计成交194.11亿元、QDII合计成交138.16亿元、商品型合计成交12.87亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有97只,占比12.75%,涨幅超1%的有35只,招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)收盘上涨3.13%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)等,分别上涨2.85%、2.84%、2.52%。今日下跌的有650只,占比85.41%,跌幅超2%的有47只,跌幅居前的有国泰中证影视主题ETF(516620)、影视ETF(159855)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)等,分别下跌6.41%、6.07%、5.33%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为QDII、股票型、商品型,分别有24只、10只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.857 | 3.13 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.723 | 2.85 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.724 | 2.84 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.179 | 2.52 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.169 | 2.36 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.829 | 2.22 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.936 | 1.96 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.743 | 1.92 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.965 | 1.90 |
513130 | 恒生科技 | 0.508 | 1.80 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.511 | 1.79 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.746 | 1.77 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.519 | 1.76 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.788 | 1.65 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.114 | 1.64 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.002 | 1.62 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.510 | 1.59 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.516 | 1.57 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.009 | 1.51 |
561560 | 电力ETF | 1.146 | 1.51 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.408 | 1.49 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.506 | 1.40 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.508 | 1.40 |
159822 | 新经济 | 0.619 | 1.31 |
561510 | 中医药 | 1.271 | 1.19 |
562350 | 电力 | 1.019 | 1.19 |
159647 | 中药ETF | 1.203 | 1.18 |
159735 | 港股消费 | 0.611 | 1.16 |
159866 | 日经ETF | 0.880 | 1.15 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.008 | 1.10 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.183 | -6.41 |
159855 | 影视ETF | 1.068 | -6.07 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.369 | -5.33 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.917 | -5.07 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.465 | -5.06 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.390 | -4.99 |
516770 | 游戏动漫 | 1.385 | -4.94 |
159805 | 传媒ETF | 1.258 | -4.84 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.196 | -4.63 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.286 | -3.38 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.055 | -3.30 |
159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.002 | -3.28 |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.011 | -3.25 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.883 | -3.18 |
516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 0.996 | -3.11 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 1.032 | -3.10 |
159871 | 有色金属 | 1.067 | -3.09 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 1.109 | -3.06 |
159876 | 华宝中证有色金属ETF | 1.101 | -3.00 |
516950 | 基建ETF | 1.139 | -2.90 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.032 | -2.82 |
159880 | 有色50 | 1.032 | -2.82 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.907 | -2.68 |
159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.320 | -2.58 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.107 | -2.55 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.618 | -2.52 |
159786 | VRETF | 0.751 | -2.47 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.952 | -2.46 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.087 | -2.42 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.373 | -2.35 |
X 关闭